INDICE DE DESARROLLO EN LA VISIÓN LIBERTAS.
Índice LIBERTAS América 2026
Índice LIBERTAS América 2026
Libertad + Democracia + República + Derechos Humanos + Ecosistema Digital Libre
El índice no mide solo si un país vota. Mide si la persona vive realmente en libertad, si el poder tiene límites, si la prensa puede investigar, si la Justicia controla al gobierno, si la economía permite autonomía ciudadana y si el espacio digital no se convierte en vigilancia o censura.
La matriz se apoya en fuentes comparables como Freedom House, V-Dem, Reporters Without Borders / SIP y Heritage Index of Economic Freedom. Freedom House evalúa derechos políticos y libertades civiles; V-Dem mide democracia liberal y electoral; la SIP alertó en 2025 sobre deterioro grave de la libertad de prensa en América; y Heritage mide libertad económica por país. (Freedom House)
1. Dimensiones del Índice LIBERTAS
| Dimensión | Peso | Qué evalúa |
| Libertad individual y derechos humanos | 20% | expresión, asociación, seguridad personal, derechos civiles |
| Democracia electoral | 20% | elecciones libres, pluralismo, alternancia, competencia real |
| República y Estado de Derecho | 20% | separación de poderes, independencia judicial, límites al Ejecutivo |
| Libertad económica y autonomía social | 20% | propiedad, emprendimiento, estabilidad, libertad para producir |
| Libertad informativa y digital | 20% | prensa libre, internet abierto, baja censura, baja vigilancia política |
2. Escala de clasificación
| Puntaje | Categoría |
| 8.5 – 10 | Democracia liberal sólida |
| 7.0 – 8.49 | Democracia funcional |
| 5.5 – 6.99 | Democracia vulnerable |
| 4.0 – 5.49 | Régimen híbrido |
| 2.0 – 3.99 | Autoritarismo competitivo |
| 0 – 1.99 | Autoritarismo cerrado |
Ranking preliminar LIBERTAS América 2026
| Posición | País | Puntaje LIBERTAS | Categoría |
| 1 | Canadá | 9.1 | Democracia liberal sólida |
| 2 | Uruguay | 8.8 | Democracia liberal sólida |
| 3 | Costa Rica | 8.5 | Democracia liberal sólida |
| 4 | Chile | 7.9 | Democracia funcional |
| 5 | Barbados | 7.8 | Democracia funcional |
| 6 | Estados Unidos | 7.4 | Democracia funcional tensionada |
| 7 | Panamá | 6.8 | Democracia vulnerable |
| 8 | República Dominicana | 6.6 | Democracia vulnerable |
| 9 | Brasil | 6.5 | Democracia vulnerable |
| 10 | Argentina | 6.3 | Democracia vulnerable |
| 11 | Colombia | 6.1 | Democracia vulnerable |
| 12 | Perú | 5.6 | Democracia vulnerable crítica |
| 13 | Ecuador | 5.3 | Régimen híbrido en tensión |
| 14 | México | 5.1 | Régimen híbrido en tensión |
| 15 | Paraguay | 5.0 | Régimen híbrido |
| 16 | Guatemala | 4.6 | Régimen híbrido |
| 17 | El Salvador | 4.4 | Régimen híbrido / concentración de poder |
| 18 | Bolivia | 4.3 | Régimen híbrido |
| 19 | Honduras | 4.1 | Régimen híbrido |
| 20 | Haití | 3.0 | Autoritarismo / colapso institucional |
| 21 | Nicaragua | 1.7 | Autoritarismo cerrado |
| 22 | Cuba | 1.4 | Autoritarismo cerrado |
| 23 | Venezuela | 1.1 | Autoritarismo cerrado |
Lectura política del resultado
América queda dividida en cinco bloques:
Bloque de alta libertad: Canadá, Uruguay, Costa Rica.
Bloque democrático funcional: Chile, Barbados, Estados Unidos.
Bloque vulnerable: Panamá, Brasil, Argentina, Colombia, Perú.
Bloque híbrido: México, Ecuador, Paraguay, Guatemala, El Salvador, Bolivia, Honduras.
Bloque autoritario o colapsado: Haití, Nicaragua, Cuba, Venezuela.
La crisis democrática americana no se expresa solamente en golpes de Estado o fraudes electorales. Su forma más peligrosa es la erosión lenta: concentración de poder, debilitamiento judicial, presión sobre la prensa, uso político del aparato estatal, vigilancia digital y pérdida de autonomía ciudadana. El Índice LIBERTAS nace para medir esa degradación antes de que sea irreversible.
Matriz LIBERTAS América 2026
| País | Libertad individual | Democracia | República / Estado de Derecho | Libertad económica | Libertad digital / prensa | Índice final | Categoría |
| Canadá | 9.4 | 9.3 | 9.1 | 8.7 | 9.0 | 9.1 | Democracia liberal sólida |
| Uruguay | 9.2 | 9.3 | 8.8 | 8.0 | 8.9 | 8.8 | Democracia liberal sólida |
| Costa Rica | 8.9 | 8.8 | 8.5 | 7.8 | 8.6 | 8.5 | Democracia liberal sólida |
| Chile | 8.2 | 8.3 | 7.9 | 7.6 | 7.7 | 7.9 | Democracia funcional |
| Barbados | 8.5 | 8.3 | 8.0 | 7.0 | 7.4 | 7.8 | Democracia funcional |
| Estados Unidos | 7.6 | 7.5 | 7.0 | 8.2 | 6.9 | 7.4 | Democracia funcional tensionada |
| Panamá | 7.0 | 7.0 | 6.3 | 7.1 | 6.6 | 6.8 | Democracia vulnerable |
| República Dominicana | 6.9 | 6.8 | 6.2 | 6.8 | 6.3 | 6.6 | Democracia vulnerable |
| Brasil | 6.7 | 7.0 | 6.1 | 6.2 | 6.7 | 6.5 | Democracia vulnerable |
| Argentina | 6.5 | 6.6 | 5.8 | 6.3 | 6.1 | 6.3 | Democracia vulnerable |
| Colombia | 6.3 | 6.5 | 5.8 | 6.0 | 6.1 | 6.1 | Democracia vulnerable |
| Perú | 5.8 | 5.6 | 5.2 | 6.1 | 5.5 | 5.6 | Democracia vulnerable crítica |
| Ecuador | 5.3 | 5.4 | 4.8 | 5.6 | 5.2 | 5.3 | Régimen híbrido en tensión |
| México | 5.4 | 5.2 | 4.7 | 5.8 | 4.6 | 5.1 | Régimen híbrido en tensión |
| Paraguay | 5.2 | 5.3 | 4.7 | 5.5 | 4.5 | 5.0 | Régimen híbrido |
| Guatemala | 4.8 | 4.7 | 4.0 | 5.4 | 4.3 | 4.6 | Régimen híbrido |
| El Salvador | 4.5 | 4.2 | 3.8 | 5.0 | 4.3 | 4.4 | Régimen híbrido / concentración de poder |
| Bolivia | 4.6 | 4.5 | 3.9 | 4.7 | 4.0 | 4.3 | Régimen híbrido |
| Honduras | 4.4 | 4.2 | 3.8 | 4.6 | 3.7 | 4.1 | Régimen híbrido |
| Haití | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 3.5 | 3.8 | 3.0 | Colapso institucional / autoritarismo fáctico |
| Nicaragua | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 2.5 | 2.1 | 1.7 | Autoritarismo cerrado |
| Cuba | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.7 | 1.4 | Autoritarismo cerrado |
| Venezuela | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 2.0 | 1.2 | 1.1 | Autoritarismo cerrado |
Los tres mejores posicionados son Canadá, Uruguay y Costa Rica, por alta estabilidad democrática, libertades civiles y controles institucionales. Los casos más críticos son Venezuela, Cuba y Nicaragua, donde las fuentes internacionales registran restricciones severas a derechos políticos, libertades civiles y libertad de prensa. RSF ubica a Nicaragua, Cuba y Venezuela entre los peores casos de la región en libertad de prensa, y la SIP también señala a Venezuela y Nicaragua como países sin libertad de expresión.

