Facilitamos el link del Informe de Freedom House sobre la Libertad y la Democracia en el mundo.

https://drive.google.com/file/d/1ANVw4ZI3_6roFmTzJAWGEbSb5fMYtwHK/view?usp=sharing

A continuación se muestra la tabla del índice de democracia 2022
| Puesto | País | Puntuación | Proceso electoral y pluralismo | Funcionamiento del gobierno | Participación política | Cultura política | Derechos civiles | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9,81 | 10,00 | 9,64 | 10,00 | 10,00 | 9,41 | Democracia plena | |
| 2 | Nueva Zelanda | 9,61 | 10,00 | 9,29 | 10,00 | 8,75 | 10,00 | Democracia plena |
| 3 | Islandia | 9,52 | 10,00 | 9,64 | 8,89 | 9,38 | 9,71 | Democracia plena |
| 4 | 9,39 | 9,58 | 9,64 | 8,33 | 10,00 | 9,41 | Democracia plena | |
| 5 | 9,29 | 10,00 | 9,64 | 8,33 | 8,75 | 9,71 | Democracia plena | |
| 6 | Dinamarca | 9,28 | 10,00 | 9,29 | 8,33 | 9,38 | 9,41 | Democracia plena |
| 7 | 9,14 | 9,58 | 9,29 | 8,33 | 9,38 | 9,12 | Democracia plena | |
| 8 | Irlanda | 9,13 | 10,00 | 8,21 | 8,33 | 10,00 | 9,12 | Democracia plena |
| 9 | 9,00 | 9,58 | 8,93 | 8,33 | 8,75 | 9,41 | Democracia plena | |
| 10 | República de China | 8,99 | 10,00 | 9,64 | 7,78 | 8,13 | 9,41 | Democracia plena |
| 11 | 8,91 | 10,00 | 8,93 | 7,78 | 8,13 | 9,71 | Democracia plena | |
| 12 | 8,88 | 10,00 | 8,57 | 8,89 | 8,13 | 8,82 | Democracia plena | |
| 13 | Luxemburgo | 8,81 | 10,00 | 8,93 | 6,67 | 8,75 | 9,71 | Democracia plena |
| 14 | 8,80 | 9,58 | 8,57 | 8,33 | 8,13 | 9,41 | Democracia plena | |
| 15 | Australia | 8,71 | 10,00 | 8,57 | 7,78 | 7,50 | 9,71 | Democracia plena |
| 16 | Japón | 8,33 | 9,17 | 8,57 | 6,67 | 8,13 | 9,12 | Democracia plena |
| 17 | 8,29 | 9,58 | 7,50 | 7,78 | 6,88 | 9,71 | Democracia plena | |
| 18 | Reino Unido | 8,28 | 9,58 | 7,50 | 8,33 | 6,88 | 9,12 | Democracia plena |
| 19 | 8,22 | 9,58 | 8,21 | 6,67 | 7,50 | 9,12 | Democracia plena | |
| 20 | 8,20 | 9,58 | 7,14 | 8,89 | 6,88 | 8,53 | Democracia plena | |
| 21 | Mauricio | 8,14 | 9,17 | 7,86 | 6,11 | 8,75 | 8,82 | Democracia plena |
| 22= | Francia | 8,07 | 9,58 | 7,86 | 7,78 | 6,88 | 8,24 | Democracia plena |
| 22= | 8,07 | 9,58 | 7,50 | 7,22 | 7,50 | 8,53 | Democracia plena | |
| 24 | Corea del Sur | 8,03 | 9,58 | 8,57 | 7,22 | 6,25 | 8,53 | Democracia plena |
| 25= | 7,97 | 9,58 | 6,43 | 7,22 | 7,50 | 9,12 | Democracia deficiente | |
| 25= | 7,97 | 10,00 | 7,14 | 6,67 | 7,50 | 8,53 | Democracia deficiente | |
| 27 | Estonia | 7,96 | 9,58 | 7,86 | 6,67 | 6,88 | 8,82 | Democracia deficiente |
| 28 | Portugal | 7,95 | 9,58 | 7,50 | 6,67 | 6,88 | 9,12 | Democracia deficiente |
| 29 | Israel | 7,93 | 9,58 | 7,86 | 9,44 | 6,88 | 5,88 | Democracia deficiente |
| 30 | Estados Unidos | 7,85 | 9,17 | 6,43 | 8,89 | 6,25 | 8,53 | Democracia deficiente |
| 31 | Eslovenia | 7,75 | 9,58 | 7,14 | 7,22 | 6,25 | 8,53 | Democracia deficiente |
| 32 | Botsuana | 7,73 | 9,17 | 6,79 | 6,67 | 7,50 | 8,53 | Democracia deficiente |
| 33 | Malta | 7,70 | 9,17 | 7,14 | 5,56 | 8,13 | 8,53 | Democracia deficiente |
| 34 | 7,69 | 9,58 | 6,79 | 7,22 | 7,50 | 7,35 | Democracia deficiente | |
| 35 | Cabo Verde | 7,65 | 9,17 | 7,00 | 6,67 | 6,88 | 8,53 | Democracia deficiente |
| 36 | 7,64 | 9,58 | 8,21 | 5,00 | 6,88 | 8,53 | Democracia deficiente | |
| 37 | Chipre | 7,38 | 9,17 | 5,36 | 6,67 | 6,88 | 8,82 | Democracia deficiente |
| 38 | Letonia | 7,37 | 9,58 | 6,07 | 6,11 | 6,25 | 8,82 | Democracia deficiente |
| 39 | 7,31 | 9,58 | 6,43 | 6,11 | 5,63 | 8,82 | Democracia deficiente | |
| 40 | Malasia | 7,30 | 9,58 | 7,86 | 7,22 | 6,25 | 5,29 | Democracia deficiente |
| 41 | Trinidad y Tobago | 7,16 | 9,58 | 7,14 | 6,11 | 5,63 | 7,35 | Democracia deficiente |
| 42 | Jamaica | 7,13 | 8,75 | 7,14 | 5,00 | 6,25 | 8,53 | Democracia deficiente |
| 43 | 7,07 | 9,58 | 6,07 | 5,56 | 5,63 | 8,53 | Democracia deficiente | |
| 44 | Timor Oriental | 7,06 | 9,58 | 5,93 | 5,56 | 6,88 | 7,35 | Democracia deficiente |
| 45 | Sudáfrica | 7,05 | 7,42 | 7,14 | 8,33 | 5,00 | 7,35 | Democracia deficiente |
| 46= | India | 7,04 | 8,67 | 7,50 | 7,22 | 5,63 | 6,18 | Democracia deficiente |
| 46= | 7,04 | 9,17 | 6,07 | 6,67 | 6,25 | 7,06 | Democracia deficiente | |
| 48 | Surinam | 6,95 | 9,58 | 6,43 | 6,11 | 5,00 | 7,65 | Democracia deficiente |
| 49 | 6,91 | 9,58 | 6,07 | 7,22 | 3,75 | 7,94 | Democracia deficiente | |
| 50 | Argentina | 6,85 | 9,17 | 5,00 | 7,78 | 4,38 | 7,94 | Democracia deficiente |
| 51 | 6,78 | 9,58 | 5,00 | 6,67 | 5,00 | 7,65 | Democracia deficiente | |
| 52 | Filipinas | 6,73 | 9,17 | 5,00 | 7,78 | 4,38 | 7,35 | Democracia deficiente |
| 53 | 6,72 | 9,17 | 6,07 | 6,67 | 3,75 | 7,94 | Democracia deficiente | |
| 54 | Indonesia | 6,71 | 7,92 | 7,86 | 7,22 | 4,38 | 6,18 | Democracia deficiente |
| 55 | Tailandia | 6,67 | 7,42 | 6,07 | 8,33 | 5,63 | 5,88 | Democracia deficiente |
| 56 | 6,64 | 8,33 | 6,79 | 4,44 | 6,88 | 6,76 | Democracia deficiente | |
| 57 | Bulgaria | 6,53 | 9,17 | 5,36 | 6,11 | 4,38 | 7,65 | Democracia deficiente |
| 58 | Namibia | 6,52 | 7,00 | 5,36 | 6,67 | 5,63 | 7,94 | Democracia deficiente |
| 59 | 6,50 | 9,17 | 6,07 | 6,11 | 4,38 | 6,76 | Democracia deficiente | |
| 60 | Sri Lanka | 6,47 | 7,00 | 5,71 | 7,22 | 6,25 | 6,18 | Democracia deficiente |
| 61= | 6,45 | 7,42 | 6,79 | 7,22 | 3,75 | 7,06 | Democracia deficiente | |
| 61= | 6,45 | 9,17 | 6,43 | 5,56 | 3,75 | 7,35 | Democracia deficiente | |
| 63 | Ghana | 6,43 | 8,33 | 5,00 | 6,67 | 6,25 | 5,88 | Democracia deficiente |
| 64 | 6,41 | 7,00 | 6,43 | 5,00 | 6,25 | 7,35 | Democracia deficiente | |
| 65 | 6,39 | 9,17 | 5,36 | 7,22 | 3,13 | 7,06 | Democracia deficiente | |
| 66 | Mongolia | 6,35 | 8,75 | 5,36 | 6,11 | 5,63 | 5,88 | Democracia deficiente |
| 67 | Guyana | 6,34 | 6,92 | 6,07 | 6,67 | 5,00 | 7,06 | Democracia deficiente |
| 68 | Serbia | 6,33 | 7,83 | 6,07 | 6,67 | 3,75 | 7,35 | Democracia deficiente |
| 69 | Moldavia | 6,23 | 7,42 | 5,36 | 7,22 | 4,38 | 6,76 | Democracia deficiente |
| 70 | Singapur | 6,22 | 4,83 | 7,86 | 4,44 | 7,50 | 6,47 | Democracia deficiente |
| 71 | Lesoto | 6,19 | 9,17 | 4,14 | 5,56 | 5,63 | 6,47 | Democracia deficiente |
| 72 | Macedonia del Norte | 6,10 | 7,83 | 6,07 | 6,11 | 3,13 | 7,35 | Democracia deficiente |
| 73 | Bangladés | 5,99 | 7,42 | 6,07 | 5,56 | 5,63 | 5,29 | Régimen híbrido |
| 74 | Papúa Nueva Guinea | 5,97 | 6,92 | 6,07 | 3,89 | 5,63 | 7,35 | Régimen híbrido |
| 75 | 5,92 | 8,75 | 5,71 | 5,56 | 3,13 | 6,47 | Régimen híbrido | |
| 76 | Malaui | 5,91 | 7,00 | 4,29 | 5,56 | 6,25 | 6,47 | Régimen híbrido |
| 77 | Paraguay | 5,89 | 8,75 | 5,36 | 6,11 | 1,88 | 7,35 | Régimen híbrido |
| 78 | Zambia | 5,80 | 7,92 | 3,64 | 5,00 | 6,88 | 5,59 | Régimen híbrido |
| 79 | Senegal | 5,72 | 6,58 | 5,71 | 4,44 | 6,25 | 5,59 | Régimen híbrido |
| 80 | Madagascar | 5,70 | 7,92 | 3,57 | 6,67 | 5,63 | 4,71 | Régimen híbrido |
| 81 | 5,69 | 8,75 | 5,00 | 6,67 | 1,88 | 6,18 | Régimen híbrido | |
| 82 | Armenia | 5,63 | 7,92 | 5,71 | 6,11 | 3,13 | 5,29 | Régimen híbrido |
| 83 | Fiyi | 5,55 | 6,58 | 5,00 | 5,56 | 5,63 | 5,00 | Régimen híbrido |
| 84 | Bután | 5,54 | 8,75 | 5,93 | 3,33 | 5,00 | 4,71 | Régimen híbrido |
| 85 | Túnez | 5,51 | 6,17 | 4,64 | 6,11 | 5,63 | 5,00 | Régimen híbrido |
| 86 | Liberia | 5,43 | 7,42 | 2,71 | 6,11 | 5,63 | 5,29 | Régimen híbrido |
| 87 | 5,42 | 6,50 | 2,71 | 7,22 | 6,25 | 4,41 | Régimen híbrido | |
| 88 | Hong Kong | 5,28 | 2,75 | 3,29 | 5,56 | 6,88 | 7,94 | Régimen híbrido |
| 89 | 5,25 | 6,92 | 4,64 | 7,22 | 1,88 | 5,59 | Régimen híbrido | |
| 90 | Georgia | 5,20 | 7,00 | 3,57 | 6,11 | 3,75 | 5,59 | Régimen híbrido |
| 91 | Honduras | 5,15 | 8,75 | 3,93 | 5,00 | 2,50 | 5,59 | Régimen híbrido |
| 92 | Tanzania | 5,10 | 4,83 | 5,00 | 5,00 | 6,25 | 4,41 | Régimen híbrido |
| 93 | 5,06 | 8,33 | 3,57 | 5,56 | 3,13 | 4,71 | Régimen híbrido | |
| 94 | Kenia | 5,05 | 3,50 | 5,36 | 6,67 | 5,63 | 4,12 | Régimen híbrido |
| 95 | Marruecos | 5,04 | 5,25 | 4,64 | 5,56 | 5,63 | 4,12 | Régimen híbrido |
| 96 | Sierra Leona | 5,03 | 6,58 | 2,86 | 4,44 | 6,25 | 5,00 | Régimen híbrido |
| 97 | Bosnia y Herzegovina | 5,00 | 7,00 | 4,00 | 5,00 | 3,13 | 5,88 | Régimen híbrido |
| 98 | 4,68 | 6,92 | 3,93 | 3,89 | 2,50 | 6,18 | Régimen híbrido | |
| 99 | Uganda | 4,55 | 3,42 | 3,57 | 3,89 | 6,88 | 5,00 | Régimen híbrido |
| 100 | 4,51 | 4,75 | 4,29 | 6,67 | 1,25 | 5,59 | Régimen híbrido | |
| 101 | Nepal | 4,49 | 4,83 | 5,36 | 4,44 | 2,50 | 5,29 | Régimen híbrido |
| 102 | Gambia | 4,47 | 4,42 | 4,29 | 3,89 | 5,63 | 4,12 | Régimen híbrido |
| 103 | Turquía | 4,35 | 3,50 | 5,00 | 5,56 | 5,63 | 2,06 | Régimen híbrido |
| 104 | Benín | 4,28 | 1,67 | 5,71 | 3,33 | 6,25 | 4,41 | Régimen híbrido |
| 105 | Nigeria | 4,23 | 5,17 | 3,93 | 3,89 | 3,75 | 4,41 | Régimen híbrido |
| 106 | Costa de Marfil | 4,22 | 4,33 | 2,86 | 4,44 | 5,63 | 3,82 | Régimen híbrido |
| 107 | Pakistán | 4,13 | 5,67 | 5,00 | 2,78 | 2,50 | 4,71 | Régimen híbrido |
| 108 | Mauritania | 4,03 | 3,50 | 3,57 | 5,56 | 3,13 | 4,41 | Régimen híbrido |
| 109 | Angola | 3.96 | 4.50 | 3.21 | 4.44 | 5.00 | 2.65 | Régimen autoritario |
| 110 | Palestina | 3,86 | 2,92 | 0,14 | 8,33 | 4,38 | 3,53 | Régimen autoritario |
| 111 | Kuwait | 3,83 | 3,17 | 3,93 | 4,44 | 4,38 | 3,24 | Régimen autoritario |
| 112 | Níger | 3.73 | 2.92 | 1.50 | 3.89 | 5.63 | 4.71 | Régimen autoritario |
| 113 | Argelia | 3,66 | 3,08 | 2,50 | 3,89 | 5,00 | 3,82 | Régimen autoritario |
| 114 | Catar | 3,65 | 1,50 | 4,29 | 3,33 | 5,63 | 3,53 | Régimen autoritario |
| 115 | Líbano | 3,64 | 3,50 | 0,79 | 6,67 | 3,13 | 4,12 | Régimen autoritario |
| 116 | 3,62 | 4,33 | 1,50 | 4,44 | 3,13 | 4,71 | Régimen autoritario | |
| 117 | Mozambique | 3.51 | 2.58 | 1.43 | 5.00 | 5.00 | 3.53 | Régimen autoritario |
| 118 | Gabón | 3.40 | 2.17 | 1.86 | 4.44 | 5.00 | 3.53 | Régimen autoritario |
| 119 | Malí | 3.23 | 1.17 | 0.00 | 5.56 | 5.63 | 3.82 | Régimen autoritario |
| 120 | Comoras | 3.20 | 2.08 | 2.21 | 4.44 | 3.75 | 3.53 | Régimen autoritario |
| 121 | Camboya | 3.18 | 0.00 | 3.21 | 5.00 | 5.63 | 2.06 | Régimen autoritario |
| 122= | Etiopía | 3.17 | 0.42 | 2.86 | 6.11 | 5.00 | 1.47 | Régimen autoritario |
| 122= | Jordania | 3.17 | 2.67 | 3.21 | 3.89 | 3.13 | 2.94 | Régimen autoritario |
| 124 | Irak | 3.13 | 5.25 | 0.00 | 6.11 | 3.13 | 1.18 | Régimen autoritario |
| 125 | Omán | 3.12 | 0.08 | 3.93 | 2.78 | 5.00 | 3.82 | Régimen autoritario |
| 126 | Ruanda | 3.10 | 1.42 | 4.29 | 2.78 | 4.38 | 2.65 | Régimen autoritario |
| 127= | Burkina Faso | 3,08 | 0,00 | 2,50 | 5,00 | 4,38 | 3,53 | Régimen autoritario |
| 127= | 3.08 | 0.50 | 3.21 | 5.00 | 3.75 | 2.94 | Régimen autoritario | |
| 129 | Suazilandia | 3.01 | 0.92 | 2.50 | 2.78 | 5.63 | 3.24 | Régimen autoritario |
| 130 | Togo | 2.99 | 0.92 | 2.14 | 3.33 | 5.63 | 2.94 | Régimen autoritario |
| 131 | 2.93 | 1.33 | 3.21 | 3.33 | 5.00 | 1.76 | Régimen autoritario | |
| 132 | Zimbabue | 2.92 | 0.00 | 2.50 | 3.89 | 5.00 | 3.24 | Régimen autoritario |
| 133 | 2.90 | 0.00 | 4.29 | 2.22 | 5.63 | 2.35 | Régimen autoritario | |
| 134 | Azerbaiyán | 2.87 | 0.50 | 2.86 | 3.33 | 5.00 | 2.65 | Régimen autoritario |
| 135 | Haití | 2.81 | 0.00 | 0.00 | 2.78 | 6.25 | 5.00 | Régimen autoritario |
| 136 | República del Congo | 2.79 | 0.00 | 2.50 | 4.44 | 3.75 | 3.24 | Régimen autoritario |
| 137 | Yibuti | 2.74 | 0.00 | 1.29 | 4.44 | 5.63 | 2.35 | Régimen autoritario |
| 138 | Vietnam | 2.73 | 0.00 | 3.93 | 3.33 | 3.75 | 2.65 | Régimen autoritario |
| 139 | 2.65 | 0.00 | 3.21 | 3.33 | 3.75 | 2.94 | Régimen autoritario | |
| 140= | Camerún | 2.56 | 0.33 | 2.14 | 3.89 | 4.38 | 2.06 | Régimen autoritario |
| 140= | Guinea-Bisáu | 2.56 | 4.00 | 0.00 | 3.33 | 3.13 | 2.35 | Régimen autoritario |
| 142 | Baréin | 2.52 | 0.42 | 2.71 | 3.33 | 4.38 | 1.76 | Régimen autoritario |
| 143 | 2.50 | 0.00 | 2.14 | 3.33 | 4.38 | 2.65 | Régimen autoritario | |
| 144 | Sudán | 2.47 | 0.00 | 1.43 | 4.44 | 5.00 | 1.47 | Régimen autoritario |
| 145 | Guinea | 2.32 | 0.83 | 0.43 | 3.33 | 4.38 | 2.65 | Régimen autoritario |
| 146 | 2.28 | 0.92 | 2.14 | 2.22 | 3.75 | 2.35 | Régimen autoritario | |
| 147 | 2.23 | 0.00 | 1.07 | 5.56 | 1.88 | 2.65 | Régimen autoritario | |
| 148 | Burundi | 2,13 | 0,00 | 0,00 | 3,89 | 5,00 | 1,76 | Régimen autoritario |
| 149 | Uzbekistán | 2,12 | 0,08 | 1,86 | 2,78 | 5,00 | 0,08 | Régimen autoritario |
| 150 | Arabia Saudita | 2,08 | 0,00 | 3,57 | 2,22 | 3,13 | 1,47 | Régimen autoritario |
| 151 | Libia | 2,06 | 0,00 | 0,00 | 3,89 | 3,75 | 2,65 | Régimen autoritario |
| 152 | Eritrea | 2.03 | 0.00 | 2.14 | 0.56 | 6.88 | 0.59 | Régimen autoritario |
| 153 | 1.99 | 0.00 | 0.79 | 3.33 | 4.38 | 1.47 | Régimen autoritario | |
| 154 | Irán | 1,96 | 0,00 | 2,50 | 3,33 | 2,50 | 1,47 | Régimen autoritario |
| 155 | Yemen | 1,95 | 0,00 | 0,00 | 3,89 | 5,00 | 0,88 | Régimen autoritario |
| 156= | China | 1.94 | 0.00 | 3.21 | 2.78 | 3.13 | 0.59 | Régimen autoritario |
| 156= | Tayikistán | 1,94 | 0,00 | 2,21 | 2,22 | 4,38 | 0,88 | Régimen autoritario |
| 158 | Guinea Ecuatorial | 1,92 | 0,00 | 0,43 | 3,33 | 4,38 | 1,47 | Régimen autoritario |
| 159 | Laos | 1,77 | 0,00 | 2,86 | 1,67 | 3,75 | 0,59 | Régimen autoritario |
| 160 | Chad | 1,67 | 0,00 | 0,00 | 2,22 | 3,75 | 2,35 | Régimen autoritario |
| 161 | Turkmenistán | 1,66 | 0,00 | 0,79 | 2,22 | 5,00 | 0,29 | Régimen autoritario |
| 162 | Rd del Congo | 1,48 | 1,17 | 0,00 | 2,22 | 3,13 | 0,88 | Régimen autoritario |
| 163 | Siria | 1,43 | 0,00 | 0,00 | 2,78 | 4,38 | 0,00 | Régimen autoritario |
| 164 | República Centroafricana | 1,35 | 0,83 | 0,00 | 1,67 | 1,88 | 2,35 | Régimen autoritario |
| 165 | Corea del Norte | 1,08 | 0,00 | 2,50 | 1,67 | 1,25 | 0,00 | Régimen autoritario |
| 166 | Birmania | 0,74 | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 3,13 | 0,00 | Régimen autoritario |
| 167 | Afganistán | 0,32 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 1,25 | 0,29 | Régimen autoritario |
